Resp. Spécialité:
Amer MESBAHI
Resp. Filière:
Bachir BARROUK
Département des Mathématiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED1 | INFORMATIQUE DE BASE | ||
| UEF1 | ANALYSE DE FOURIER | ||
| UEF1 | DISTRIBUTIONS ET EDP | ||
| UEM1 | COMPLEMENTS D’ANALYSE REELLE ET COMPLEXE | ||
| UEM1 | ANALYSE NUMERIQUE 1 | ||
| UET1 | ANGLAIS |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED2 | METHODES INFORMATIQUES | ||
| UEF2 | ANALYSE FONCTIONNELLE | ||
| UEF2 | THEORIE SPECTRALE DES OPERATEURS | ||
| UEM2 | CALCUL FONCTIONNEL ET THEORIE DE FREDHOLM | ||
| UEM2 | ANALYSE NUMERIQUE 2 | ||
| UET2 | ANGLAIS |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED3 | Techniques de recherche | ||
| UEF3 | Semi-groupes et applications | ||
| UEF3 | Théorie spectrale des équations de transport | ||
| UEM3 | Problèmes mal posés et techniques de régularisation | ||
| UEM3 | Equations différentielles dans un espace de Banach | ||
| UET3 | Corruption et déontologie du travail |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Stage | ||
| UEF1 | Mémoire | ||
| UET | Psychopédagogie |