مسؤول الشعبة:
الشريف بوفاس
مسؤول الميدان :
صلاح الدين سوالم
قسم علوم التسيير
السداسي 1
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
. | التسيير المالي المعمق | ||
. | الاسواق المالية الدولية | ||
. | اقتصاد كلي معمق | ||
. | المالية الإسلامية | ||
. | محاسبة عمومية | ||
. | تحليل السلاسل الزمنية | ||
. | لغة أجنبية متخصصة 1 | ||
UF5 | الاتصال والتحرير الإداري |
السداسي 2
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UD2 | التشريعات المالية والبنكية في الجزائر | ||
UF2 | مراقبة التسيير المتقدمة | ||
UF2 | جباية دولية | ||
UF2 | إدارة مالية دولية | ||
UF2 | إدارة محافظ مالية | ||
UM2 | اقتصاد قياسي مالي | ||
UM2 | منهجية إعداد مذكرة ماستر | ||
UT2 | لغة أجنبية متخصصة 02 |
السداسي 3
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
. | إدارة المخاطر المالية | ||
. | التكنولوجيا المالية | ||
. | مالية دولية | ||
. | تسويق الخدمات المالية | ||
. | قانون الصفقات العمومية | ||
. | برمجيات إحصائية |
السداسي 7
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
uf | تقييم المؤسسات | ||
uf | الهندسة المالية |