مسؤول الشعبة: 
            دايري صبري
            
 مسؤول الميدان : 
            رياض توفوتي
            
    
قسم تدريس العلوم الأساسية والتكنولوجيا
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
| UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
| UEF1 | Structure de la Matière | ||
| UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
| UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
| UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
| UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
| UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie | 
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
| UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
| UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
| UEF1 | Thermodynamique | ||
| UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
| UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
| UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
| UM 1.2 | initiation à la programmation | 
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| . | Mathématique 3 | ||
| . | Informatique 3 | ||
| . | Anglais Technique | ||
| . | Technologie de base | ||
| ud | métrologie | ||
| UEF 2.1.2 | mecanique des fluides | ||
| uef211 | Ondes et vibrations | ||
| uef212 | mécanique rationnelle | ||
| uem | dessin technique | ||
| uem | TP V-O | ||
| uem1 | probabilités et statistique | 
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UED 2.2 | Topographie | ||
| UEF 2.2.1 | Hydraulique générale I | ||
| UEF 2.2.1 | Hydrologie I | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
| UEF 2.2.2 | Analyse complexe | ||
| UEF 2.2.3 | Résistance des matériaux | ||
| UEM 2.2 | Dessin Assisté par Ordinateur | ||
| UEM 2.2 | TP Résistance des matériaux | ||
| UEM 2.2 | TP Hydrologie | ||
| UET 2.2 | TIC(Techniques d\'information et de communication) |