Département des Sciences de l'information et de la Communication
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
و ت أ | لغة أجنبية | ||
و.ت .م 1 | المقاربات الكيفية و الكمية | ||
و.ت.أ 1 | ادارة العلاقات العامة | ||
و.ت.أ 1 | الاتصال و التسويق العمومي | ||
و.ت.أ.1 | ابستيمولوجيا علوم الاعلام و الاتصال | ||
و.ت.ا 1 | الاتجاهات الجديثة في العلاقات العامة | ||
و.ت.ا س 1 | البلاغة و الإتصال | ||
و.ت.ا ف 1 | اللغة الاجنبية | ||
و.ت.اس 1 | ط2 تحليل الخطاب / تشريعات العمل | ||
و.ت.م 1 | تقييم الراي العام |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
و.ت .أ 2 | ابستمولوجيا علوم الاعلام والاتصال | ||
و.ت.آ 2 | الاتصال الاقناعي والحجاجي | ||
و.ت.أ 2 | التخطيط في العلاقات العامة | ||
و.ت.أ 2 | مهارات الاتصال في العلاقات العامة | ||
و.ت.أ.ف.2 | اللغة الاجنبية | ||
و.ت.إ2 | تكنولوجيا الاتصال والفضاء العمومي | ||
و.ت.إ2 | تصميم الحملات | ||
و.ت.م 2 | ملتقى المنهجية | ||
و.ت.م 2 | المقاربات الكيفية والكمية |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
و أ س | فنيات التحرير الإداري | ||
و ت أ س 3 | الإشهار | ||
و ت أ س3 | الثقافة الإتصالية داخل المؤسسة | ||
و ت ا س 3 | الإتصال وتسيير الأزمة | ||
و ت اس 3 | صورة المؤسسة والإتصال الشامل | ||
و ت م 3 | انتاج واعداد مواد العلاقات العامة | ||
و ت م 3 | إعداد مذكرة | ||
و. ت. إ.3 | المقاولاتية | ||
و.ت.أ.ف.3 | اللغة الاجنبية | ||
و.ت.إ 3 | تطبيقات العلاقات العامة في الجزائر |