مسؤول التخصص:
فاروق محفوظي
مسؤول الشعبة:
شوقي مومني
مسؤول الميدان :
رياض توفوتي
قسم الهندسة الميكانيكية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
| UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
| UEF1 | Structure de la Matière | ||
| UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
| UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
| UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
| UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
| UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
| UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
| UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
| UEF1 | Thermodynamique | ||
| UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
| UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
| UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
| UM 1.2 | initiation à la programmation |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEF 2.1.1 | Mathématiques 3 | ||
| UEF 2.1.1 | Ondes & Vibrations |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED 2.2 | Economie de l'entreprise | ||
| UED 2.2 | Droit de l'entreprise | ||
| UEF 2.2.1 | Gestion industrielle | ||
| UEF 2.2.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
| UEF 2.2.2 | Recherche opérationnelle | ||
| UEF 2.2.2 | Management de projet | ||
| UEM 2.2 | TP Electrotechnique fondamentale 2 | ||
| UEM 2.2 | TP Recherche opérationnelle | ||
| UEM 2.2 | TP Méthodes numériques | ||
| UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication |
السداسي 5
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED3.1 | elements de transfert de chaleur | ||
| UED3.1 | capteurs et metrologie | ||
| UEF 3.1.1 | Eléments de machines | ||
| UEF 3.1.1 | Organisation et méthode de la maintenance | ||
| UEF3.1.2 | electronique appliquée | ||
| UEF3.1.2 | electrotechnique appliquée | ||
| UEM 3.1 | TP Gestion de la maintenance assistée par ordinateur | ||
| UEM 3.1 | TP Electronique/TP Electrotechnique | ||
| UEM 3.1 | TP Métrologie et assemblage | ||
| UEM3.1 | dessin industriel et DAO | ||
| UET 3.1 | Environnement et développement durable |
السداسي 6
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED 3.2 | Outils de Maintenance | ||
| UED3.2 | Robotique Industrielle | ||
| UEF 3.2.1 | DYNAMIQUE DES STRUCTURE | ||
| UEF 3.2.2 | Traitrment de signal | ||
| UEF 3.2.2 | Fiabilité | ||
| UEF3.2.1 | Dynamique des structures | ||
| UEF3.2.1 | Téchnologie des machines thermiques Et hydrauliques | ||
| UEF3.2.2 | systemes asservis et regulation | ||
| UEM 3.2 | Projet de fin de cycle | ||
| UEM 3.2 | Réparation et intervention / TP MC | ||
| UEM3.2 | Moteur à Combustion | ||
| UET 3.2 | Entrepreneuriat et management d\\\'entreprise | ||
| UET3.2 | Projet Professionnel et gestion d'entreprise |