Resp. Spécialité:
kaouther GUELLATI
Resp. Filière:
Moundji TOUARFIA
Resp. Domaine :
Amina MERGHAD
Département d’écologie et de l’environnement
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 1.1 | Méthode deTravail et Terminologie 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Chimie générale et Organique | ||
| UEF 1.1.2 | Mathématiques et Statistiques | ||
| UEF 1.1.3 | Biologie cellulaire | ||
| UEM 1.1.1 | Géologie | ||
| UEM 1.1.2 | Techniques de communication et d'expression (français) | ||
| UET 1.1 | Histoire Universelle des Sciences Biologiques |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| D 2.1.1 | Sciences de la vie et impacts socio-économique | ||
| F 2.1.1 | THERMODYNAMIQUE ET CHIMIE DES SOLUTIONS MINERALES (CHIMIE II) | ||
| F 2.1.13 | Biologie animale | ||
| F 2.1.2 | Biologie végétale | ||
| M 2.1.1 | Physique | ||
| M 2.1.2 | Techniques de communication II : Anglais | ||
| T 2.1.1 | Méthodologie de travail |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 2.1.1 | Physiologie végétale | ||
| UEF 2.1.1 | Zoologie | ||
| UEF 2.1.2 | Evironnement et développement durable | ||
| UEF 2.1.2 | génétique | ||
| UEM 2.1.2 | Biophysique | ||
| UEM2.1.1 | Technique de communication et d'Expression (en anglais) | ||
| UET 2.1.1 | Ethique et Déontologie Universaire |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 2.2.1 | Pédologie | ||
| UEF 2.2.1 | Botanique | ||
| UEF 2.2.2 | Microbiologie | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes d'étude et inventaire de la faune et la flore | ||
| UEM 2.2.1 | Ecologie générale | ||
| UEM 2.2.2 | Biostatistique | ||
| UET 2.2.1 | Outils Informatiques |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| 34100003741 | Découverte des logiciels libres et open source | ||
| UED3.1.1 | Anglais | ||
| UEF3.1.1 | Bioclimatologie | ||
| UEF3.1.1 | Ecopédologie | ||
| UEF3.1.1 | Géomorphologie | ||
| UEF3.1.2 | Analyse et protection de l’environnement | ||
| UEF3.2.1 | Pollution de l’environnement | ||
| UEM3.1.1 | Biostatistique | ||
| UEM3.1.1 | Initiation Ă la cartographie | ||
| UEM3.1.1 | Méthodes de travail |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| 34100003741 | Initiation Ă la programmation informatique | ||
| UED3.2.1 | Les aires protégées | ||
| UEF3.2.1 | Biologie des populations et des organismes | ||
| UEF3.2.1 | Biogéographie | ||
| UEF3.2.1 | Biodiversité et Changements globaux | ||
| UEF3.2.1 | Conservation et développement durable | ||
| UEM3.2.1 | Mémoire de fin d’étude |