Resp. Filière:
Malek LALAIBIA
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des Sciences Financiéres et comptabilité
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| ud3 | اعلام الي2 | ||
| uf3 | محاسبة التسيير | ||
| uf3 | مدخل لإدارة الأعمال | ||
| uf3 | اقتصاد كلي1 | ||
| uh3 | اقتصاد نقدي | ||
| uh3 | مالية عمومية | ||
| um3 | احصاء3 | ||
| um3 | رياضيات مالية | ||
| um3 | منهجية |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| ud4 | مالية المؤسسة | ||
| uf | لغة أجنبية 3 | ||
| UF4 | المعايير المحاسبية الدولية | ||
| uf4 | إحصاء 4 | ||
| uf4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| uf4 | تسيير المؤسسة | ||
| Uf4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| uh4 | ريادة الأعمال | ||
| um4 | أخلاقيات الأعمال |