Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département des Enseignements de Base en Sciences et de la Technologie
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
| UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
| UEF1 | Structure de la Matière | ||
| UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
| UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
| UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
| UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
| UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
| UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
| UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
| UEF1 | Thermodynamique | ||
| UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
| UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
| UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
| UM 1.2 | initiation Ă la programmation |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| . | Mécanique des fluides 1 | ||
| . | TP Ondes et vibrations | ||
| . | Mécanique rationnelle | ||
| . | Mathématique 3 | ||
| . | Anglais technique | ||
| . | Technologie de base | ||
| . | Informatique 3 | ||
| ud | metrologie | ||
| uf | ondes et vebrations | ||
| um | Probabilites et statistique | ||
| um | dessin technique |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| . | Analyse complexe | ||
| . | Résistance des matériaux 1 | ||
| UED 2.2 | Electricité industrielle | ||
| UED 2.2 | Sciences des Matériaux | ||
| UEF 2.2.1 | Thermodynamique 2 | ||
| UEF 2.2.1 | Fabrication Mécanique | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
| UEM 2.2 | Dessin Assisté par Ordinateur | ||
| UEM 2.2 | TP Résistance des matériaux | ||
| UEM 2.2 | TP Fabrication Mécanique | ||
| UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication |