Resp. Filière:
Adam HAMROUNI
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département des Enseignements de Base en Sciences et de la Technologie
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
| UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
| UEF1 | Structure de la Matière | ||
| UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
| UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
| UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
| UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
| UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
| UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
| UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
| UEF1 | Thermodynamique | ||
| UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
| UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
| UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
| UM 1.2 | initiation Ă la programmation |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 2.1 | Technologie de base | ||
| uef | Ondes et vibration | ||
| UEF 2.1.2 | Mécanique des fluides | ||
| UEF 2.1.2 | Mécanique rationnelle | ||
| UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
| UEM 2.1 | Dessin technique | ||
| UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
| UEM 2.1 | Métrologie | ||
| UEM 2.1 | Informatique 3 | ||
| UEM 2.1.1 | Mathématiques 3 | ||
| UET 2.1 | Anglais technique |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 2.2 | Géologie | ||
| UEF 2.2.1 | Mécanique des sols | ||
| UEF 2.2.1 | Matériaux de construction | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
| UEF 2.2.2 | Analyse complexe | ||
| UEF 2.2.3 | Resistance des matériaux | ||
| UEM 2.2 | Dessin assisté par ordinateur | ||
| UEM 2.2 | TP MDS et MDC Mécanique des sols et Matériaux de Construction | ||
| UEM 2.2 | TP RDM et MDF (Résistance des Matériaux et Mécanique des Fluides | ||
| UEM 2.2 | Techniques de l’information et de la communication |