Head of Speciality:
Madjed SID
Head of Field:
Hichem TRADKHODJA
Head of Domain :
salah eddine SOUALEM
Department of Economics
Semester 1
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD1 | Business Law | ||
UF1 | .Strategic Marketing | ||
UF1 | Corporate Finance | ||
UF1 | Advanced Microeconomics | ||
UF1 | Project Evaluation | ||
UH1 | Communication and Administrative Editing | ||
UM1 | Time Series Analysis | ||
UT1 | Business Plan Writing and Presentation in English |
Semester 2
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD1 | Deep Learning Applications | ||
UF2 | advanced macroeconomics | ||
UF2 | Management control | ||
UF2 | Performance and competencies Management | ||
UF2 | Enterprise diagnosis | ||
UM2 | advanced econometrics | ||
UM2 | Methodology of preparing Master’s Theses | ||
UT2 | English for Research and Thesis Writing |
Semester 3
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UD3 | Development Economics. | ||
UF3 | Circular Economy | ||
UF3 | Company Taxation | ||
UF3 | Total Quality Management | ||
UH3 | Strategic Vigilance | ||
UM3 | Statistical Software | ||
UM3 | Financial Technology |
Semester 4
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UF4 | memoire |
Semester 7
Code | Module | Credit | Coefficient |
---|---|---|---|
UM3 | Statistical Software |