مسؤول التخصص:
زوبير دغمان
مسؤول الشعبة:
هشام طرادخوجة
مسؤول الميدان :
صلاح الدين سوالم
قسم العلوم الاقتصادية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD3 | اعلام الي2 | ||
| UF3 | محاسبة التسيير | ||
| UF3 | اقتصاد كلي1 | ||
| UF3 | مالية عمومية | ||
| UH3 | رياضيات مالية | ||
| UH4 | اقتصاد نقدي | ||
| UM3 | احصاء3 | ||
| UM3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
| UM3 | منهجية |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD4 | نظم المعلومات الإدارية | ||
| uf | أخلاقيات الأعمال | ||
| uf | لغة أجنبية 3 | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UF4 | التسويق | ||
| UH4 | إحصاء 4 | ||
| UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | ريادة الأعمال |
السداسي 5
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD5 | برمجيات احصائية | ||
| UF5 | اقتصاد قياسي1 | ||
| UF5 | تحليل المعطيات | ||
| UF5 | بحوث عمليات1 | ||
| uh5 | لغة اجنبية | ||
| UM5 | السلاسل الزمنية | ||
| Um5 | ندوة في الإقتصاد الكمي | ||
| UM6 | نظرية اتخاذ القرار |
السداسي 6
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD6 | تقنيات التحقيق و سبر الاراء | ||
| UD6 | القانون الجنائي الدولي | ||
| UF6 | اقتصاد قياسي2 | ||
| UF6 | تقييم المشاريع | ||
| UF6 | بحوث عمليات2 | ||
| uh6 | انجليزية | ||
| UM6 | مذكرة | ||
| um6 | نماذج التنبؤ |