Resp. Spécialité: 
            Riad TOUFOUTI
            
 Resp. Filière: 
            Houria GHODBANE
            
 Resp. Domaine : 
            Riad TOUFOUTI
            
    
Département de Génie des Procédés
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| Analysis I | |||
| Algebra I | |||
| Elements of chemistry (Structure of matter) | |||
| Computer structure and applications | |||
| Ethics and deontology (Fundamentals) | |||
| .. | Elements of mechanics (Physics 1) | ||
| UEF 1.1.1 | Probability and statistics | ||
| UET 1.1 | Engineering professions | 
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| 1.I.S.T 2 | Analysis 2 | ||
| I.S.T 2.2 | Algebra 2 | ||
| I.S.T 2.3 | Electromagnetism ( Physics 2) | ||
| I.S.T 2.4 | Thermodynamics | ||
| I.S.T 2.5 | Technical design | ||
| I.S.T 2.6 | Programmation | ||
| UET 1.2 | Free and open-source software | 
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| GP 3.1 | Applied Mathematics | ||
| GP 3.3 | Fluid mechanics | ||
| GP 3.4 | Industrial organic chemistry | ||
| GP 3.6 | Computer Science 3 | ||
| GP 3.8 | Technical English | ||
| UED3.1 | Hygiène sécurité environnement –Installations industrielles | ||
| UEF 2.1.1 | solution chemistry | ||
| UEF3.1 | Ondes et vibrations | 
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UEF 3.1 | Génie des réacteurs I (réacteurs homogènes) | ||
| UEF 3.1 | Physico-chimie des interfaces | ||
| UEF 3.1 | Bilans macroscopiques | ||
| UEF 3.2 | lectrochimie | ||
| UEF 3.2 | Chimie des polymères | ||
| UEF 3.2 | Analyse numérique | ||
| UEM 3.1 | Méthodes physiques d’analyses 1 | ||
| UEM 3.1 | TP chimie physique et génie des réacteurs I | ||
| UEM 3.1 | Appareils de mesure- Instrumentation | ||
| UET 3.1 | Anglais technique en relation avec la spécialité |