Resp. Filière: 
            chaouki Moumeni
            
 Resp. Domaine : 
            Riad TOUFOUTI
            
    
Département des Enseignements de Base en Sciences et de la Technologie
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
| UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
| UEF1 | Structure de la Matière | ||
| UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
| UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
| UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
| UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
| UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie | 
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
| UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
| UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
| UEF1 | Thermodynamique | ||
| UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
| UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
| UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
| UM 1.2 | initiation Ă la programmation | 
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 2.1 | Etat de l'art du Génie électrique | ||
| UED 2.1 | Energies et Environnement | ||
| UEF 2.1.1 | Ondes et vibrations | ||
| UEF 2.1.1 | Mathématiques 3 | ||
| UEF 2.1.2 | Electronique fondamentale 1 | ||
| UEF 2.1.2 | Electrotechnique fondamentale 1 | ||
| UEM 2.1 | Probabilités et statistiques | ||
| UEM 2.1 | TP d’Electronique et d’électrotechnique | ||
| UEM 2.1 | TP Ondes et vibrations | ||
| UEM 2.1 | Informatique 3 | ||
| UET 2.1 | Anglais technique | 
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 2.2 | Systèmes de conversion de l'énergie | ||
| UED 2.2 | Notions de Mesures électriques et électroniques | ||
| UEF 2.2.1 | Hydraulique et pneumatique | ||
| UEF 2.2.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
| UEF 2.2.2 | Résistance des matériaux | ||
| UEM 2.2 | TP Mesures électriques et électroniques | ||
| UEM 2.2 | TP Hydraulique et pneumatique | ||
| UEM 2.2 | TP Logique | ||
| UEM 2.2 | Dessin Technique | ||
| UEM 2.2 | TP méthodes numériques | ||
| UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication |