مسؤول التخصص: 
            عامر ملايكية
            
 مسؤول الشعبة: 
            الشريف بوفاس
            
 مسؤول الميدان : 
            صلاح الدين سوالم
            
    
قسم علوم التسيير
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UD1 | تطبيقات التعلم العميق | ||
| UF1 | التحليل الاستراتيجي والتنافسي | ||
| UF2 | إدارة الأعمال الدولية | ||
| UF3 | السلوك التنظيمي | ||
| UF4 | ثقافة المنظمة | ||
| UM1 | إدارة المعرفة | ||
| UM2 | الاتصال والتحرير الإداري | ||
| UT1 | كتابة وعرض خطط الأعمال باللغة الإنجليزية | 
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UD2 | التسويق الاستراتيجي | ||
| UF1 | نظرية المنظمة | ||
| UF2 | تخطيط موارد المؤسسة | ||
| UF2 | ذكاء الاعمال وتنافسية المنظمة | ||
| UF3 | إدارة الإبداع والإبتكار | ||
| Um2 | الأساليب الكمية في الإدارة | ||
| Um2 | منهجية إعداد مذكرة الماستر | ||
| UT2.2 | اللغة الإنجليزية للأبحاث وكتابة المذكرات | 
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UD1 | إدارة التعاقد والتفاوض | ||
| UD2 | برمجيات إحصائية | ||
| UF1 | إدارة الأداء والتميز | ||
| UF2 | القيادة الإدارية | ||
| UF3 | الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية | ||
| UF4 | إدارة المشاريع الالكترونية | ||
| UM1 | قانون المنافسة وحماية المستهلك | ||
| UT1 | ندوة في إدارة الأعمال | 
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل | 
|---|---|---|---|
| UF4 | مذكرة |