مسؤول التخصص:
عمار شخريط
مسؤول الميدان :
رياض توفوتي
قسم الهندسة الميكانيكية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
| UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
| UEF1 | Structure de la Matière | ||
| UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
| UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
| UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
| UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
| UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
| UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
| UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
| UEF1 | Thermodynamique | ||
| UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
| UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
| UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
| UM 1.2 | initiation à la programmation |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| . | Mécanique des fluides 1 | ||
| . | TP Ondes et vibrations | ||
| . | Mécanique rationnelle | ||
| . | Mathématique 3 | ||
| . | Anglais technique | ||
| . | Technologie de base | ||
| . | Informatique 3 | ||
| ud | metrologie | ||
| uf | ondes et vebrations | ||
| um | Probabilites et statistique | ||
| um | dessin technique |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| . | Analyse complexe | ||
| . | Résistance des matériaux 1 | ||
| UED 2.2 | Electricité industrielle | ||
| UED 2.2 | Sciences des Matériaux | ||
| UEF 2.2.1 | Thermodynamique 2 | ||
| UEF 2.2.1 | Fabrication Mécanique | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
| UEM 2.2 | Dessin Assisté par Ordinateur | ||
| UEM 2.2 | TP Résistance des matériaux | ||
| UEM 2.2 | TP Fabrication Mécanique | ||
| UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication |
السداسي 5
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED31 | Asservissement et Régulation | ||
| UEF31 | Mécanique analytique | ||
| UEF31 | Construction Mécanique1 | ||
| UEF31 | Résistance des matériaux 2 | ||
| UEF31 | Elasticité | ||
| UEM31 | Dessin Industriel | ||
| UEM31 | Conception et Fabrication Assisté par Ordinateur | ||
| UEM31 | Métrologie | ||
| UEM31 | Maintenance | ||
| UET31 | Environnement et développement durable |
السداسي 6
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED1.2 | Systèmes hydrauliques et pneumatiques | ||
| ued32 | Matériaux non métalliques | ||
| uef321 | Construction Mécanique2 | ||
| uef321 | Théorie des mécanismes | ||
| uef322 | Transfert thermique | ||
| uef322 | Dynamique des structures | ||
| uem321 | Projet de Fin de Cycle | ||
| uem321 | Moteur à combustion interne | ||
| uem321 | TP Transferts Thermiques | ||
| UET | Entrepreneuriat et management d\'entreprise | ||
| uet32 | Projet Professionnel et Pédagogique |