مسؤول الميدان :
رياض توفوتي
قسم تدريس العلوم الأساسية والتكنولوجيا
السداسي 1
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 1 | ||
UEF1 | Mathématiques 1 | ||
UEF1 | Physique 1 | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM1 | Informatique 1 | ||
UEM1 | TP Physique 1 | ||
UEM1 | TP Chimie 1 | ||
UEM1 | Méthodologie de la rédaction | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
السداسي 2
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
-- | TP Chimie 2 | ||
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 2 | ||
UEF1 | Mathématiques 2 | ||
UEF1 | Physique 2 | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UEM1 | TP Physique 2 | ||
UEM1 | TP Chimie 2 | ||
UEM1 | Informatique 2 | ||
UEM1 | Méthodologie de la présentation | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
السداسي 3
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
ud | TP V-O | ||
ud | technologie de base | ||
ud | metrologie | ||
uf | mathématique 3 | ||
uf | ondes et vebrations | ||
uf1 | mecanique des fluis | ||
um | mécanique rationelle | ||
um | Probabilites et statistique | ||
um | informatique 3 | ||
um | dessin technique | ||
ut | anglais |
السداسي 4
كود | مقياس | رصيد | معامل |
---|---|---|---|
UED 2.2 | Electricité industrielle | ||
UED 2.2 | Sciences des Matériaux | ||
UEF 2.2.1 | Thermodynamique 2 | ||
UEF 2.2.1 | Fabrication Mécanique | ||
UEF 2.2.2 | Mathématiques 4 | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEF 2.2.3 | Résistance des matériaux | ||
UEM 2.2 | Dessin Assisté par Ordinateur | ||
UEM 2.2 | TP Mécanique des fluides | ||
UEM 2.2 | TP Méthodes numériques | ||
UEM 2.2 | TP Résistance des matériaux | ||
UEM 2.2 | TP Fabrication Mécanique | ||
UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication |